Teirmiméadar cianda digiteach MD-T560
◇Tacaíocht le hionstraimíocht ◇Saotharlann ◇Innealra innealtóireachta
◇Líne táirgeachta uathoibrithe ◇Peitriceimiceach ◇Faireachán comhshaoil
• Le haschur comhartha reatha 4-20mA
• Is féidir fad an tóireadóir agus an raon teochta a roghnú
• Soláthar cumhachta seachtrach 12 ~ 28v
• Cruinneas ardteochta
• Glac le sliogán 304SS, láidir agus daingean
•Tacaíonn calabrú teochta agus calabrú reatha ar an láthair
• Is féidir luas freagartha tomhais a choigeartú
| Raon Teochta | -50~300℃ |
| Cruinneas | ±0.5%FS, ±0.25%FS, ±0.1%FS |
| Cobhsaíocht Fadtéarmach | 0.5%FS/Bliain |
| Soláthar Cumhachta | 12~28VDC (24VDC) |
| Aschur | 4~20mA |
| Cosaint Leictreach | Frith-chur isteach leictreamaighnéadach |
| Ráta Samplála | 01-20 inchoigeartaithe |
| Impedance Luchtaigh | ≤500Ω |
| Scáileán Taispeána | Taispeántas LCD 4 dhigit |
| Dath an tSolais Chúlra | Bán |
| Meán Tomhais | Meáin neamhchreimneacha amhail aer, uisce, ola |
| Ábhar Sliogáin | Alúmanam teilgthe |
| Ábhar Ceangail | 304 cruach dhosmálta (nó saincheaptha) |
| Feidhm an Táirge | Coigeartú scagaire digiteach, tacú le calabrú teochta shuíomh an chustaiméara agus calabrú reatha |
| Teocht Oibriúcháin | 0~60℃ |
| Teocht Stórála | -40~125℃ |
| Teocht Chomhthimpeallach | 0~95%RH |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í



