Tomhasaire Brú Digiteach Gan Sreang MD-S278 Tarchuradóir Brú Tionsclaíoch 4G NB-IoT IP65 le Taispeántas LCD Faireachán Cianda
GNÉ
Tá taispeántas lán-scáileáin LCD ciorclach rothlach mórmhéide ag an Tomhasaire Brú Digiteach Gan Sreang MD-S278, atá feistithe le cónascaire braiteora cruach dhosmálta 304 le haghaidh coigeartú uillinne éasca tar éis suiteála ar an láthair. Tacaíonn eochracha tadhaill le cumhacht a chur ar siúl/as agus tuairisciú spreagtha, le séalaithe maith agus saolré seirbhíse fada. Soláthraíonn braiteoir teochta agus taise ionsuite cumas monatóireachta teochta agus taise. Tá an táirge faoi thiomáint ag ceallraí litiam a bhfuil tomhaltas cumhachta thar a bheith íseal agus saolré ceallraí fada aige. Tacaíonn sé le tarchur gan sreang 4G nó NB; is féidir paraiméadair a chumrú agus firmware a uasghrádú trí aip Bluetooth ar an láthair agus córas cianda 'Da Lan Mao' (Cat Mór Leisciúil), rud a laghdaíonn deacracht suiteála agus cothabhála; glacann sé le huaslódáil sonraí uainithe + mód uaslódála sonraí aláraim láithreach le haghaidh tráthúlacht aláraim níos airde.
TIMPEALLACHT OIBRÍOCHTA
Teocht Chomhthimpeallach: -20~65 ℃
Taise Choibhneasta: (0~100%) RH (gan comhdhlúthú)
Teocht Stórála: -10~50 ℃
IARRATAS
◇ Córas Uisce um Chosaint Dóiteáin
◇ Córas HVAC
◇ Bainistíocht Uisce Chliste
◇ Líonra Píblíne Téimh
PARAIMÉADAIR THEICNICEACHA
| Raon | *Féach ar an Treoir Roghnúcháin |
| Cruinneas | ±0.5%FS |
| Modh Aschuir | 4G/NB/LoRa/LoRaWAN |
| Snáithe Suiteála | *Féach ar an Treoir Roghnúcháin |
| Soláthar Cumhachta | Ceallraí Litiam 3.6V |
| Teocht Oibriúcháin | (-20~65)°C |
| Cumraíocht Sonraí | Cumraíocht Bluetooth, Cumraíocht Chianda |
| Socruithe Aláraim | Aláram Íseal, Aláram Ard, Tuarascáil Luaineachta, Aláram Ceallraí Íseal |
| Ábhar na nascóirí | Cruach Dhosmálta 304 |
| Brú Ró-ualaigh | 200%FS |
| Eatramh Uaslódála | 10 ~ 1440 nóiméad inchoigeartaithe |
| Cosaint Leictreach | Cur isteach frith-EM |
| Ráta Samplála | Réamhshocrú 10 soicind, 1 ~ 60 soicind / am inchoigeartaithe |
| Taispeáin | Taispeántas Criostail Leachtach LCD |
TOIS
Treoir Roghnúcháin
| Páirc | Cód | Cur síos | ||
| Samhail | S278 | Tomhasaire Brú Digiteach Gan Sreang | ||
| Cumarsáid | 4G | 4G (4G) | ||
| NB | NB (NB) | |||
| LR | LoRa (LoRa) | |||
| LW | LoRaWAN (LoRaWAN) | |||
| Cruinneas | 1 | 1 (±0.5%FS) | ||
| Raon | 2.5M | 2.5MPa | ||
| *Féach an tábla thíos | *Féach an tábla thíos | |||
| Snáithe Suiteála | G12 | G12 (G1/2) | ||
| *Féach an tábla thíos | *Féach an tábla thíos | |||
| Soláthar Cumhachta | P0 | Cumhachtaithe ag Ceallraí | ||
| P2 | 24VDC | |||
| Teocht Oibriúcháin | T0 | Caighdeánach | ||
| T1 | (-10~60℃) | |||
| Nóta Speisialta | K0 | Dada | ||
| K1 | Tomhas Ocsaigine | |||
| K2 | Tomhas Hidrigine | |||
| K3 | Saor ó shinc agus ó chopar | |||
| K4 | Tomhas Aigéid (Neamh-HF) | |||
| K5 | Le Doirteal Teasa | |||
| K6 | Sciath Fluairín | |||
| K9 | Saincheapadh Speisialta | |||
| Aitheantas | XXXXXX | Cód Aitheantais | ||
Roghnú Raon Brú
| Cineál | Caighdeánach (MPa/kPa) | Caighdeán SAM (PSI) | Caighdeán Eorpach (barra) | Nótaí |
| Brú Ard-Shár | 0-10/16/25/40/60/70 MPa | 1) Is raonta caighdeánacha iad na raonta thuas. Le haghaidh raonta saincheaptha, déan teagmháil le hinnealtóirí teicniúla Meokon. 2) Nótaí Speisialta: K0 (Gan aon cheann) K1 (Tomhas Ocsaigine) K2 (Tomhas Hidrigine) K3 (Saor ó Shinc & Copar) K4 (Tomhas Aigéid, Aigéad Neamh-Hidrofluarach) K5 (Le Doirteal Teasa) K6 (Sciath Fluairín) K9 (Saincheapadh Speisialta) | ||
| Brú Ard | 0-0.1/0.16/0.25/0.4/0.6/1/1.6/2.5/4/6 MPa | 0-1500/3000/5000/10000 | 0-100/250/400/700 | |
| Brú Meánach | 0-10/16/25/40/60 kPa | 0-30/50/100/300/500/1000 | 0-1/2.5/4/6/10/25/40/60 | |
| Brú Íseal | 0-3/5/15 | 0-0.1/0.25/0.4/0.6 | ||
| Micrea-Bhrú | / | / | ||
| Brú Absalóideach | 100/160/250/400/600 kPa 0-1/1.6/2.5 MPa | 0-15/30/100/500 | 1/2.5/4/6/10/25 | |
| Brú Diúltach | (-100-0) kPa | (-15-0) | (-1-0) | |
| Brú Comhdhúile | (-10~10)/(-25~25)/(-40~40)/(-60~60)/(-100-100) kPa (-100-250)/(-100-400)/(-100-600) kPa (-0.1-1)/(-0.1-1.6)/(-0.1-2.5) MPa | (-1-1)/(-3-3) (-5-5)/(-15-15) (-15-100)/(-15-300) | (-0.1~0.1)/(-0.25~0.25)/(-0.4~0.4) (-0.6~0.6)/(-1-1)/(-1-2.5)/(-1-4)/(-1-6) (-1-10)/(-1-25) | |
| Brú Difreálach | / | / | / |
Nóta: D’fhéadfadh go mbeadh roghanna táirgí nó deimhnithe ann nach féidir a mheaitseáil. Téigh i dteagmháil le hinnealtóirí teicniúla Meokon le haghaidh sonraí.









